Description
Wm | Brt | 0,7 |
M 6 | 34,76 | 7.950 |
M 7 | 47,31 | 8.250 |
M 8 | 61,79 | 8.450 |
M 9 | 78,21 | 8.600 |
M 10 | 96,55 | 8.700 |
Wm | Brt | 0,5 |
M 6 | 34,76 | 7.100 |
M 7 | 47,31 | 7.450 |
M 8 | 61,79 | 7.750 |
M 9 | 78,21 | 7.950 |
M 10 | 96,55 | 8.150 |
NB : | |||||||
* Exclude CASH | |||||||
* PPN + 400/KG | |||||||
* Loco Krian | |||||||
* Loco Smg +300/KG | |||||||
* Kredit 30 Hr + 2% | |||||||
* Hrg dan Stock tidak terikat Wajib tanya dulu 🙏 |
Reviews
There are no reviews yet.